BTS-9502C自動攝影全站儀配有一個高分辨率的廣角攝像頭,實現遠程攝影測量與地麵物體信息標記。
	 
*新款全站儀,智能型儀器
可根據給定角度自動定位
采用WindowsCE6.0操作係統,簡單、直觀、一目了然
標配2G儲存卡,還可根據需求擴展更大容量存儲卡
液體雙軸補償器,*大限度保證測量精度
方便的輸出接口,滿足不同測量需求
4200mA大容量鋰離子電池,滿足長時間測量需求
BTS-9502C自動攝影全站儀技術參數
| 型號 | BTS-9502C | ||
| 測距部 | 測量模式 | 激光測距 | |
| 測程 | |||
| 單棱鏡 | 5.0km | ||
| 三棱鏡 | 
 | ||
| 無棱鏡 | 200m(RIII:350m,RV500m) | ||
| 測距精度 | ±(2mm + 2ppm*D) | ||
| *小讀數 | |||
| 精測 | 1mm | ||
| 快速測量 | 1mm | ||
| 跟蹤測量 | 1mm | ||
| 測量時間 | 
 | ||
| 精測 | 1.8s(*2.5s) | ||
| 快速測量 | 0.9s(*2.5s) | ||
| 跟蹤測量 | 0.4s(*1.5s) | ||
| 測距改正 | |||
| 大氣改正範圍 | -499ppm~499ppm(補償1ppm) | ||
| 棱鏡常數改正範圍 | -99mm~99mm (補償1mm) | ||
| 測角部 | 測角方式 | 光柵增量 | |
| 取樣方式 | 水平對徑、垂直單徑 | ||
| *小顯示 | 1"/5"/10" | ||
| 標準偏差 | 2" | ||
| 測量時間 | 0.1s | ||
| 補償器 | |||
| 補償方式 | 液態雙軸補償 | ||
| 補償範圍 | ±3′ | ||
| 水準器 | |||
| 圓水準器 | 8′/2mm | ||
| 長水準器 | 30"/2mm | ||
| 望遠鏡 | 通光孔徑 | 45mm | |
| 放大倍率 | 28x | ||
| 成像方式 | 正像 | ||
| 視場角 | 1°30′ | ||
| *短視距 | 1.5m | ||
| 對點器 | 類型 | 激光 | |
| 數據通訊及用戶界麵 | 機載內存 | 256M mobiles DDR & 2G NAND Flash | |
| SD卡擴展 | √ | ||
| 數據接口 | RS232C & USB主、從接口 | ||
| 按鍵 | 數字字母鍵 | ||
| 顯示屏 | 3.5英寸彩色觸摸屏單麵顯示 | ||
| 伺服係統 | √ | ||
| 3G網絡遠程控製 | √ | ||
| WindowsCE.操作係統 | √ | ||
| 處理器 | 
					Samsung S3C6410, | ||
| 攝影係統 | 感光單元 | CMOS | |
| 像素 | 300萬 | ||
| 調焦方式 | 定焦 | ||
| 連接模式 | 金手指 | ||
| 測量軟件 | BTSS | ||
| 電源性能 | 電池類型 | 鋰電電池 | |
| 工作時間 | 測距模式5h, 角度測量20h | ||
| 電壓/容量 | 4200mAh / DC 7.2V | ||
| 工作環境 | 工作溫度 | -20℃~55℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~60℃ | ||
| 防塵防水(IEC60529) | IP54 | ||
| 儀器尺寸 | 205mmx210mmx400mm | ||
 
     
    